Borsa İstanbul’da payları işlem görmekte olan şirketlere ilişkin 16.07.2025 tarihli 53 adet sektörün olduğu görülmektedir.
Konu sektörlere dair PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) ve F/K (Fiyat / Kazanç) oranı ortalamaları aşağıda yer almaktadır.
Piyasa Değeri: Hissenin Anlık Fiyatı x Ödenmiş Sermaye
Defter Değeri: Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Fiyat: Hissenin Anlık Fiyatı
Kazanç (Hisse Başına Kâr): Yıllıklandırılmış Net Kâr / Ödenmiş Sermaye
Aşağıda yer alan tabloda PD/DD ve F/K oranı 0’dan küçük ve 40’dan büyük değerler dikkate alınmamıştır.
| Sektör | PD/DD | F/K |
| Aracı Kurumlar | 2,43 | 12,40 |
| Bankacılık | 2,00 | 7,51 |
| Bilgisayar Toptancılığı | 3,70 | 19,06 |
| Boya | 7,37 | |
| Cam | 0,90 | 25,45 |
| Çimento | 2,28 | 19,42 |
| Dayanıklı Tüketim | 2,07 | 17,05 |
| Demir-Çelik Döküm | 1,98 | 24,70 |
| Demir-Çelik Temel | 1,18 | 13,95 |
| Deri Giyim | 3,03 | 14,40 |
| Diğer | 2,47 | 10,90 |
| Eğlence Hizmetleri | 6,20 | 11,70 |
| Elektrik – Doğalgaz Dağıtım | 1,48 | 24,18 |
| Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum | 3,14 | 18,08 |
| Elektrik Üretim | 1,18 | 16,13 |
| Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim | 1,98 | |
| Endüstriyel Tekstil | 1,20 | 20,95 |
| Fin.Kiralama ve Faktoring | 7,11 | 4,99 |
| Gıda | 2,87 | 15,94 |
| GYO | 1,04 | 12,21 |
| Havayolları ve Hizm. | 2,10 | 10,13 |
| Hayvancılık | 3,00 | 6,90 |
| Holdingler | 2,43 | 15,53 |
| İletişim | 1,98 | 12,95 |
| İletişim Cihazları | 2,13 | 15,10 |
| İnşaat Malzemeleri | 3,06 | 17,57 |
| İnşaat- Taahhüt | 3,16 | 12,94 |
| Kablo | 5,57 | |
| Kağıt Ürünleri | 1,69 | 15,23 |
| Kırtasiye | 5,30 | |
| Kimyasal Ürün | 2,57 | 11,45 |
| Madencilik | 4,56 | 22,70 |
| Medya | 4,90 | 6,40 |
| Meşrubat / İçecek | 1,53 | 15,28 |
| Mobilya | 1,88 | 17,95 |
| Otomotiv | 2,46 | 8,45 |
| Otomotiv Lastiği | 1,10 | |
| Otomotiv Parçası | 4,40 | 20,83 |
| Pazarlama | 3,90 | 13,90 |
| Perakande – Ticaret | 2,43 | 11,44 |
| Petrol | 0,82 | 11,45 |
| Sağlık ve İlaç | 2,33 | 16,70 |
| Savunma | 4,40 | 37,70 |
| Seramik | 1,58 | 10,40 |
| Sigorta | 3,80 | 8,30 |
| Spor | 2,25 | |
| Tarım Kimyasalları | 2,34 | 20,13 |
| Teknoloji | 5,18 | 16,55 |
| Tekstil Entegre | 3,15 | 13,51 |
| Turizm | 5,56 | 17,36 |
| Ulaştırma-Lojistik | 5,27 | 17,01 |
| Varlık Yönetim | 5,23 | 9,30 |
| Yatırım Ortaklıkları | 2,52 | 2,80 |
| Borsa İstanbul | 2,74 | 14,53 |







