Borsa İstanbul Katılım Endeksine uygun 267 adet hisse bulunmakta olup bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| Kod | Hisse Adı |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
| AFYON | AFYON CIMENTO |
| AHSGY | AHES GMYO |
| AKCNS | AKCANSA |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI |
| ATEKS | AKIN TEKSTIL |
| AKSA | AKSA |
| AKSEN | AKSA ENERJI |
| ALBRK | ALBARAKA TURK |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
| ALKA | ALKIM KAGIT |
| ALKIM | ALKIM KIMYA |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT |
| ALVES | ALVES KABLO |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR |
| ARTMS | ARTEMIS HALI |
| ASGYO | ASCE GMYO |
| ASELS | ASELSAN |
| ATAGY | ATA GMYO |
| ATAKP | ATAKEY PATATES |
| ATATP | ATP YAZILIM |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO |
| AYEN | AYEN ENERJI |
| BAKAB | BAK AMBALAJ |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
| BANVT | BANVIT |
| BARMA | BAREM AMBALAJ |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
| BEGYO | BATI EGE GMYO |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
| BEYAZ | BEYAZ FILO |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
| BORSK | BOR SEKER |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV |
| BOSSA | BOSSA |
| BURCE | BURCELIK |
| BURVA | BURCELIK VANA |
| BUCIM | BURSA CIMENTO |
| CANTE | CAN2 TERMIK |
| CATES | CATES ELEKTRIK |
| CLEBI | CELEBI |
| CEMAS | CEMAS DOKUM |
| CEMTS | CEMTAS |
| CMBTN | CIMBETON |
| CIMSA | CIMSA |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL |
| CWENE | CW ENERJI |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
| DARDL | DARDANEL |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET |
| DESA | DESA DERI |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
| DITAS | DITAS DOGAN |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
| DGGYO | DOGUS GMYO |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
| DOGUB | DOGUSAN |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME |
| DYOBY | DYO BOYA |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
| EFORC | EFOR CAY SANAYI |
| EGGUB | EGE GUBRE |
| EGPRO | EGE PROFIL |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI |
| EKSUN | EKSUN GIDA |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
| ERSU | ERSU GIDA |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
| EYGYO | EYG GMYO |
| FADE | FADE GIDA |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
| FZLGY | FUZUL GMYO |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
| GENIL | GEN ILAC |
| GENTS | GENTAS |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
| GRTRK | GRAINTURK TARIM |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI |
| HATSN | HATSAN GEMI |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
| HUBVC | HUB GIRISIM |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
| ICUGS | ICU GIRISIM |
| IDGYO | IDEALIST GMYO |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
| IMASM | IMAS MAKINA |
| INGRM | INGRAM BILISIM |
| INTEM | INTEMA |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
| ISKPL | ISIK PLASTIK |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
| IZFAS | IZMIR FIRCA |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
| KRDMA | KARDEMIR (A) |
| KRDMB | KARDEMIR (B) |
| KRDMD | KARDEMIR (D) |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL |
| KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
| KRVGD | KERVAN GIDA |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ |
| KZBGY | KIZILBUK GYO |
| KOCMT | KOC METALURJI |
| KCAER | KOCAER CELIK |
| KNFRT | KONFRUT GIDA |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| KONYA | KONYA CIMENTO |
| KONKA | KONYA KAGIT |
| KGYO | KORAY GMYO |
| KRGYO | KORFEZ GMYO |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK |
| KOPOL | KOZA POLYESTER |
| KRSTL | KRISTAL KOLA |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM |
| KBORU | KUZEY BORU |
| LILAK | LILA KAGIT |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
| LINK | LINK BILGISAYAR |
| LOGO | LOGO YAZILIM |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
| LYDHO | LYDIA HOLDING |
| MAKIM | MAKIM MAKINE |
| MAKTK | MAKINA TAKIM |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
| MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
| MAVI | MAVI GIYIM |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
| MEGMT | MEGA METAL |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE |
| MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
| MERCN | MERCAN KIMYA |
| MERKO | MERKO GIDA |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| MPARK | MLP SAGLIK |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
| MNDTR | MONDI TURKEY |
| EGEPO | NASMED EGEPOL |
| NTGAZ | NATURELGAZ |
| NETAS | NETAS TELEKOM. |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
| NUHCM | NUH CIMENTO |
| NUGYO | NUROL GMYO |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
| OTKAR | OTOKAR |
| OYAKC | OYAK CIMENTO |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
| OZSUB | OZSU BALIK |
| OZYSR | OZYASAR TEL |
| PAGYO | PANORA GMYO |
| PRDGS | PARDUS GIRISIM |
| PARSN | PARSAN |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
| PGSUS | PEGASUS |
| PEKGY | PEKER GMYO |
| PENGD | PENGUEN GIDA |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
| PETKM | PETKIM |
| PETUN | PINAR ET VE UN |
| PNSUT | PINAR SUT |
| PKART | PLASTIKKART |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM |
| POLHO | POLISAN HOLDING |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
| RYGYO | REYSAS GMYO |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI |
| SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
| SASA | SASA POLYESTER |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
| SELGD | SELCUK GIDA |
| SELVA | SELVA GIDA |
| SRVGY | SERVET GMYO |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
| SNGYO | SINPAS GMYO |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM |
| SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
| SONME | SONMEZ FILAMENT |
| SUNTK | SUN TEKSTIL |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
| TABGD | TAB GIDA |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING |
| TDGYO | TREND GMYO |
| TUCLK | TUGCELIK |
| TUKAS | TUKAS |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
| TUPRS | TUPRAS |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
| TRILC | TURK ILAC SERUM |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
| USAK | USAK SERAMIK |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
| VANGD | VANET GIDA |
| VBTYZ | VBT YAZILIM |
| VESTL | VESTEL |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
| YATAS | YATAS |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK |
| YUNSA | YUNSA |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI |







